中寵股份5月22日發(fā)布消息,5月22日,公司接待國(guó)泰君安證券股份有限公司等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
調(diào)研主要內(nèi)容
(資料圖片)
1、公司目前的出口訂單恢復(fù)情況? 自2022年下半年開(kāi)始,因海運(yùn)、清關(guān)速度恢復(fù)正常,客戶(hù)開(kāi)始逐漸降低庫(kù)存水平,下單速度減緩,境外出口業(yè)務(wù)受到客戶(hù)去庫(kù)存的影響,2022年下半年至2023年一季度訂單有所下滑,公司境外出口業(yè)務(wù)承壓。2023年公司管理層、銷(xiāo)售人員、研發(fā)人員等多部門(mén)人員陸續(xù)前往國(guó)外對(duì)市場(chǎng)…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類(lèi)型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 證券公司 | 顧一格,燕雨 |
2 | 民生加銀基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 祝婳婷 |
3 | 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 壽險(xiǎn)公司 | 金浩楓 |
4 | 青島瑞川明石基金投資管理有限公司 | 投資公司 | 辛雷,陰萌萌 |
5 | 光大理財(cái)有限責(zé)任公司 | 其它金融公司 | 丁琨 |
6 | 煙臺(tái)招金私募投資基金管理有限公司 | 投資公司 | 蔡建生,祁青卿,郝洪亮 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,中寵股份近一年共接待220家機(jī)構(gòu)458次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-16 | 1 | 0.78 | - | - | 1.24 | - | - |
2023-04-28 | 17 | -0.42 | -1.43 | 0.83 | -0.44 | -0.63 | 2.54 |
2023-04-27 | 1 | 2.12 | 0.57 | 2.17 | 1.10 | -0.42 | 2.42 |
2023-04-20 | 199 | -2.79 | -3.02 | -2.47 | -0.83 | 0.01 | -0.40 |
2023-02-28 | 11 | -0.84 | -5.08 | -9.75 | -2.25 | -4.57 | -7.67 |
2023-01-31 | 2 | 1.40 | 0.55 | 1.91 | 0.46 | 2.06 | 2.18 |
2022-11-16 | 12 | 1.12 | -4.52 | -1.57 | 1.53 | -2.93 | -2.05 |
2022-09-30 | 32 | 2.39 | 2.32 | -19.18 | 4.60 | 1.33 | -17.55 |
2022-09-23 | 4 | -0.91 | 7.17 | 9.66 | -0.41 | 8.50 | 10.01 |
2022-09-07 | 9 | -1.77 | -2.84 | 5.34 | -1.34 | -2.15 | 9.92 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
5月22日,孚能科技、樂(lè)鑫科技、普源精電、普源精電、廈鎢新能、科威爾等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱(chēng) | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688567 | 孚能科技 | 157 | 業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) | 2023-05-03 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 131 | 特定對(duì)象調(diào)研,業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) | 2023-04-21 |
688337 | 普源精電 | 103 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,分析師會(huì)議,業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),路演活動(dòng),現(xiàn)場(chǎng)交流 | 2023-04-15 |
688337 | 普源精電 | 103 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,分析師會(huì)議,業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),路演活動(dòng),線(xiàn)上交流 | 2023-04-15 |
688778 | 廈鎢新能 | 77 | 特定對(duì)象調(diào)研,線(xiàn)上電話(huà)會(huì)議 | 2023-04-22 |
688551 | 科威爾 | 63 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀 | 2023-04-25 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。