(資料圖)
滬深交易所2023年06月06日公布的交易公開(kāi)信息顯示,柏誠(chéng)股份因成為當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。柏誠(chéng)股份當(dāng)日收?qǐng)?bào)16.67元,漲跌幅2.02%,換手率40.00%,成交額8.53億元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
| 買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
| 1 | 機(jī)構(gòu)專用 | 3241.01 | - | - |
| 2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 2191.15 | - | - |
| 3 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | 1461.6 | - | - |
| 4 | 華泰證券總部 | 1406.74 | - | - |
| 5 | 招商證券北京北三環(huán)東路營(yíng)業(yè)部 | 1282.7 | - | - |
| 合計(jì) | - | 9583.2 | - | - |
| 賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
| 1 | 國(guó)泰君安證券成都北一環(huán)路營(yíng)業(yè)部 | - | 2806.9 | - |
| 2 | 中國(guó)中金財(cái)富證券上海黃浦區(qū)中山東二路營(yíng)業(yè)部 | - | 2728.08 | - |
| 3 | 國(guó)盛證券黃山洽陽(yáng)路營(yíng)業(yè)部 | - | 1572.79 | - |
| 4 | 華泰證券總部 | - | 1502.19 | - |
| 5 | 國(guó)盛證券合肥翠微路營(yíng)業(yè)部 | - | 1502.02 | - |
| 合計(jì) | - | - | 10111.98 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

