(資料圖片)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午收盤)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 計(jì)算機(jī) | 2.57 | 1039.88 | 18.11 | 天邁科技 | 14.30 |
| 傳媒 | 2.03 | 654.89 | 23.56 | 電廣傳媒 | 10.05 |
| 電子 | 1.21 | 691.27 | -15.31 | 東南電子 | 20.02 |
| 汽車 | 0.83 | 322.71 | 0.20 | 海泰科 | 19.99 |
| 機(jī)械設(shè)備 | 0.45 | 310.02 | -6.21 | C豪江 | 20.67 |
| 商貿(mào)零售 | 0.24 | 83.65 | -5.74 | 三江購(gòu)物 | 9.98 |
| 國(guó)防軍工 | 0.23 | 129.21 | -7.93 | 觀想科技 | 6.32 |
| 綜合 | 0.23 | 9.54 | -20.84 | 大為股份 | 4.38 |
| 銀行 | 0.17 | 61.54 | -34.97 | 常熟銀行 | 0.72 |
| 非銀金融 | 0.14 | 111.23 | -22.67 | 拉卡拉 | 5.14 |
| 食品飲料 | 0.13 | 162.34 | 20.91 | 古越龍山 | 9.02 |
| 房地產(chǎn) | 0.11 | 73.18 | -1.86 | 榮盛發(fā)展 | 9.86 |
| 電力設(shè)備 | 0.03 | 380.81 | -15.93 | 和順電氣 | 20.00 |
| 社會(huì)服務(wù) | -0.02 | 80.02 | -16.61 | 科德教育 | -4.03 |
| 鋼鐵 | -0.04 | 18.81 | -1.32 | 常寶股份 | -1.59 |
| 通信 | -0.10 | 349.26 | -18.66 | 菲菱科思 | -5.60 |
| 環(huán)保 | -0.12 | 31.27 | -16.94 | 超越科技 | -4.75 |
| 基礎(chǔ)化工 | -0.23 | 114.26 | -11.47 | 高爭(zhēng)民爆 | -5.43 |
| 有色金屬 | -0.27 | 105.65 | -24.33 | 悅安新材 | -4.21 |
| 交通運(yùn)輸 | -0.29 | 70.54 | -21.08 | 中國(guó)外運(yùn) | -2.47 |
| 農(nóng)林牧漁 | -0.35 | 57.97 | -24.11 | 朗源股份 | -5.47 |
| 紡織服飾 | -0.36 | 28.51 | -22.75 | 日播時(shí)尚 | -5.66 |
| 輕工制造 | -0.44 | 86.26 | 1.97 | 鴻博股份 | -4.71 |
| 公用事業(yè) | -0.44 | 86.61 | -26.62 | 黔源電力 | -2.36 |
| 美容護(hù)理 | -0.47 | 19.36 | -19.22 | 百亞股份 | -2.20 |
| 建筑材料 | -0.56 | 40.83 | -16.04 | 兔寶寶 | -3.57 |
| 醫(yī)藥生物 | -0.62 | 289.85 | -23.73 | 和佳退 | -62.73 |
| 家用電器 | -0.79 | 94.66 | -13.12 | 長(zhǎng)虹美菱 | -7.20 |
| 煤炭 | -0.88 | 35.96 | 4.31 | 美錦能源 | -6.58 |
| 建筑裝飾 | -1.00 | 124.27 | -5.98 | 時(shí)空科技 | -8.49 |
| 石油石化 | -2.08 | 47.30 | 5.41 | 中國(guó)海油 | -3.61 |

